N E U:Münchner Verkehrs- und Tarifverbund: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Civil Commons
K (Albrecht62 verschob die Seite N E U:MVV nach N E U:Münchner Verkehrs- und Tarifverbund: keine Kryptik) |
(navi) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
===Verkehrskollaps=== | ===Verkehrskollaps=== | ||
[https://www.tz.de/muenchen/stadt/mvv-rekord-drei-ideen-gegen-verkehrskollaps-muenchen-6465416.html TZ - Artikel, 2015]: "Ganze 692 Millionen Fahrgäste sind im vergangenen Jahr mit S-Bahn, U-Bahn, Bus und Tram gefahren. Im Vorjahr registrierte der MVV noch 680 Millionen beförderte Kunden. <br />Immer mehr Menschen drängen nach München – doch wann kollabiert der Verkehr in der Region? <br />Lange Staus, Stammstrecken-Chaos: Bei der '''„mobil.TUM“-Konferenz''' diskutieren seit gestern mehr als 100 Wissenschaftler über die Mobilität der Zukunft." | [https://www.tz.de/muenchen/stadt/mvv-rekord-drei-ideen-gegen-verkehrskollaps-muenchen-6465416.html TZ - Artikel, 2015]: "Ganze 692 Millionen Fahrgäste sind im vergangenen Jahr mit S-Bahn, U-Bahn, Bus und Tram gefahren. Im Vorjahr registrierte der MVV noch 680 Millionen beförderte Kunden. <br />Immer mehr Menschen drängen nach München – doch wann kollabiert der Verkehr in der Region? <br />Lange Staus, Stammstrecken-Chaos: Bei der '''„mobil.TUM“-Konferenz''' diskutieren seit gestern mehr als 100 Wissenschaftler über die Mobilität der Zukunft." | ||
Zeile 7: | Zeile 6: | ||
[http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/karlsfeld-gemeinsam-gegen-den-verkehrskollaps-1.3449419 SZ-Artikel, 2017]: "Um einen Verkehrskollaps zu verhindern sind umfassende Investitionen bei allen Verkehrsträgern nötig. Das ist eine der Kernaussagen der dritten '''Verkehrskonferenz München Nord'''. Inzwischen ziehen die Kommunen, aber auch verschiedene Behörden in der Region an einem Strang, um die wachsenden Verkehrsbelastung in den Griff zu bekommen. Hierzu wird nun eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen um sich auf gemeinsame Planungsziele zu verständigen und Zukunftsszenarien mit entsprechenden Wirkungsanalysen durchzuspielen. | [http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/karlsfeld-gemeinsam-gegen-den-verkehrskollaps-1.3449419 SZ-Artikel, 2017]: "Um einen Verkehrskollaps zu verhindern sind umfassende Investitionen bei allen Verkehrsträgern nötig. Das ist eine der Kernaussagen der dritten '''Verkehrskonferenz München Nord'''. Inzwischen ziehen die Kommunen, aber auch verschiedene Behörden in der Region an einem Strang, um die wachsenden Verkehrsbelastung in den Griff zu bekommen. Hierzu wird nun eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen um sich auf gemeinsame Planungsziele zu verständigen und Zukunftsszenarien mit entsprechenden Wirkungsanalysen durchzuspielen. | ||
− | [http://www.mvv-muenchen.de/de/der-mvv/die-mvv-gmbh/konzeption/positionspapier-der-verbundlandkreise-im-mvv/index.html MVV-Positionspapier (2016)]: Die S-Bahn München ist das Rückgrat der Verkehrsbedienung im öffentlichen Verkehr in Stadt und Umland. Das System stößt jedoch seit längerem an seine Leistungsgrenzen. | + | [http://www.mvv-muenchen.de/de/der-mvv/die-mvv-gmbh/konzeption/positionspapier-der-verbundlandkreise-im-mvv/index.html MVV-Positionspapier (2016)]: Die S-Bahn München ist das Rückgrat der Verkehrsbedienung im öffentlichen Verkehr in Stadt und Umland. Das System stößt jedoch seit längerem an seine Leistungsgrenzen. |
<div class="csc-text-text"> | <div class="csc-text-text"> | ||
Wesentliche, bereits vom Freistaat Bayern beschlossene Maßnahmen sind .. im sogenannten 13-Punkte-Sofortprogramm formuliert. <br />Doch inzwischen sind die Wachstumsprognosen der vergangenen Jahre durch die tatsächlich eingetretenen Entwicklungen längst überholt. ... | Wesentliche, bereits vom Freistaat Bayern beschlossene Maßnahmen sind .. im sogenannten 13-Punkte-Sofortprogramm formuliert. <br />Doch inzwischen sind die Wachstumsprognosen der vergangenen Jahre durch die tatsächlich eingetretenen Entwicklungen längst überholt. ... | ||
− | Die Verbundlandkreise sehen die MVV GmbH, als überregionale Klammer, als geeignete Fachinstanz für die Interessen aller am ÖPNV Beteiligten. <br />Ziel muss es letztlich sein, das S-Bahnsystem München wieder als Ganzes zu begreifen und möglichst viele Schwachstellen abzustellen. | + | Die Verbundlandkreise sehen die MVV GmbH, als überregionale Klammer, als geeignete Fachinstanz für die Interessen aller am ÖPNV Beteiligten. <br />Ziel muss es letztlich sein, das S-Bahnsystem München wieder als Ganzes zu begreifen und möglichst viele Schwachstellen abzustellen. |
</div> | </div> | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
105 Mio. Fahrgäste/a | 105 Mio. Fahrgäste/a | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:MÜ_Tram2.png|alt=Straßenbahn München|400x544px]] |
Zeile 30: | Zeile 29: | ||
8 Linien, 100 km Streckenlänge | 8 Linien, 100 km Streckenlänge | ||
− | [[Datei:MÜ_U- | + | [[Datei:MÜ_U-Bahn2.png|alt=U-Bahn München|400x280px]] |
<br />_______________________________________________________________________ | <br />_______________________________________________________________________ | ||
Zeile 39: | Zeile 38: | ||
bis zu 840.000 Fahrgäste/d [1] / 780.000 Fahrgäste/d [2] | bis zu 840.000 Fahrgäste/d [1] / 780.000 Fahrgäste/d [2] | ||
− | [[Datei:MÜ_S- | + | [[Datei:MÜ_S-Bahn2.png|alt=S-Bahn München|400x243px]] |
Zeile 60: | Zeile 59: | ||
<br />[https://www.mvg.de/ueber/mvg-projekte/tram.html - Tramprojekte (3)]<br />- S-Bahn-Ausbau - [http://www.br.de/nachrichten/verbundslandkreise-mvv-104.html BR-Artikel (4)] | <br />[https://www.mvg.de/ueber/mvg-projekte/tram.html - Tramprojekte (3)]<br />- S-Bahn-Ausbau - [http://www.br.de/nachrichten/verbundslandkreise-mvv-104.html BR-Artikel (4)] | ||
− | <br />_______________________________________________________________<br />zurück <br />- zum [ | + | <br />_______________________________________________________________ |
+ | <br /> | ||
+ | zurück <br /> | ||
+ | - zum [https://www.civilcommons.eu/index.php/N_E_U:Portal Portal]<br /> | ||
+ | - zum Thema [https://www.civilcommons.eu/index.php/N_E_U:Mobilit%C3%A4t_%26_Verkehr Mobilität & Verkehr]<br /> | ||
+ | - zur Seite [https://www.civilcommons.eu/index.php/N_E_U:Metropolregionen Metropolregionen] |
Aktuelle Version vom 14. März 2018, 08:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Verkehrskollaps
TZ - Artikel, 2015: "Ganze 692 Millionen Fahrgäste sind im vergangenen Jahr mit S-Bahn, U-Bahn, Bus und Tram gefahren. Im Vorjahr registrierte der MVV noch 680 Millionen beförderte Kunden.
Immer mehr Menschen drängen nach München – doch wann kollabiert der Verkehr in der Region?
Lange Staus, Stammstrecken-Chaos: Bei der „mobil.TUM“-Konferenz diskutieren seit gestern mehr als 100 Wissenschaftler über die Mobilität der Zukunft."
MVG: „Wir laufen Gefahr, mittelfristig an unserem eigenen Erfolg zu ersticken“, so Sprecher Matthias Korte. „Wir brauchen daher mehr Kapazitäten bei U-Bahn und Tram, vor allem die Tangenten und die U9-Spange.“
Der MVV wiederum verweist vor allem auf die S-Bahn. „Die zweite Stammstrecke [Fertigstellung: 2017 +10 Jahre] ist das wichtigste Instrument, um das System bei weiter ansteigenden Fahrgastzahlen aufrecht zu erhalten“.
SZ-Artikel, 2017: "Um einen Verkehrskollaps zu verhindern sind umfassende Investitionen bei allen Verkehrsträgern nötig. Das ist eine der Kernaussagen der dritten Verkehrskonferenz München Nord. Inzwischen ziehen die Kommunen, aber auch verschiedene Behörden in der Region an einem Strang, um die wachsenden Verkehrsbelastung in den Griff zu bekommen. Hierzu wird nun eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen um sich auf gemeinsame Planungsziele zu verständigen und Zukunftsszenarien mit entsprechenden Wirkungsanalysen durchzuspielen.
MVV-Positionspapier (2016): Die S-Bahn München ist das Rückgrat der Verkehrsbedienung im öffentlichen Verkehr in Stadt und Umland. Das System stößt jedoch seit längerem an seine Leistungsgrenzen.
Wesentliche, bereits vom Freistaat Bayern beschlossene Maßnahmen sind .. im sogenannten 13-Punkte-Sofortprogramm formuliert.
Doch inzwischen sind die Wachstumsprognosen der vergangenen Jahre durch die tatsächlich eingetretenen Entwicklungen längst überholt. ...
Die Verbundlandkreise sehen die MVV GmbH, als überregionale Klammer, als geeignete Fachinstanz für die Interessen aller am ÖPNV Beteiligten.
Ziel muss es letztlich sein, das S-Bahnsystem München wieder als Ganzes zu begreifen und möglichst viele Schwachstellen abzustellen.
Straßenbahn-Netz
13 Linien, 80 km Streckenlänge
105 Mio. Fahrgäste/a
Aktuell: Neubau-Projekt Westtangente [3]
_______________________________________________________________________
U-Bahn-Netz
8 Linien, 100 km Streckenlänge
_______________________________________________________________________
S-Bahn-Netz
8 Linien, 434 km Streckenlänge
bis zu 840.000 Fahrgäste/d [1] / 780.000 Fahrgäste/d [2]
Ein S-Bahn-Ausbau (mittel/langfristig) soll dem Verkehrskollaps entgegenwirken [4]:
_______________________________________________________________________
Projekte
- City-Logistik City2Share
- S-Bahn - neue Stammstrecke/neuer Tunnel
- Nahverkehrsplan - 2015 hat der Stadtrats eine Fortschreibung des 2003er Nahverkehrsplans beschlossen.
- Stadt-Umland-Bahn - die sternförmigen S- und U-Bahnnetze sollen durch eine tangentiale Abschnitte analog der Vorbilder in KA und Saarbrücken ergänzt werden.
- Netzausbau der S-Bahn "bis weit ins Umland hinein" - Unter dem Titel S-Bahn Ausbau JETZT fordern 8 Landkreise einen deutlichen Ausbau
_______________________________________________________________
Quellen:
- Wikipedia Straßenbahn (1) - U-Bahn - S-Bahn
- Wikipedia MVV (2)
- Tramprojekte (3)
- S-Bahn-Ausbau - BR-Artikel (4)
_______________________________________________________________
zurück
- zum Portal
- zum Thema Mobilität & Verkehr
- zur Seite Metropolregionen