N E U:Hamburger Verkehrsverbund: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Civil Commons
(erstanlage) |
(navi) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
===S-Bahn=== | ===S-Bahn=== | ||
4 Linien, 144 km Streckenlänge | 4 Linien, 144 km Streckenlänge | ||
+ | |||
+ | 271 Mio. Fahrgäste/a (2015) | ||
[[Datei:HH_S-Bahn.png|alt=U HH|400x333px]] | [[Datei:HH_S-Bahn.png|alt=U HH|400x333px]] | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:HH-US.png|alt=UDAR HH|400x333px]] |
Quelle: [http://www.hvv.de/pdf/plaene/hvv_linienplan_schnellbahnplan_usar.pdf PDF] | Quelle: [http://www.hvv.de/pdf/plaene/hvv_linienplan_schnellbahnplan_usar.pdf PDF] | ||
− | |||
_______________________________________________________________<br /> | _______________________________________________________________<br /> | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
- Wikipedia [https://de.wikipedia.org/wiki/U-Bahn_Hamburg U-Bahn] - [https://de.wikipedia.org/wiki/S-Bahn_Hamburg S-Bahn] | - Wikipedia [https://de.wikipedia.org/wiki/U-Bahn_Hamburg U-Bahn] - [https://de.wikipedia.org/wiki/S-Bahn_Hamburg S-Bahn] | ||
− | + | _______________________________________________________________ | |
− | + | <br /> | |
− | + | zurück <br /> | |
− | + | - zum [https://www.civilcommons.eu/index.php/N_E_U:Portal Portal]<br /> | |
+ | - zum Thema [https://www.civilcommons.eu/index.php/N_E_U:Mobilit%C3%A4t_%26_Verkehr Mobilität & Verkehr]<br /> | ||
+ | - zur Seite [https://www.civilcommons.eu/index.php/N_E_U:Metropolregionen Metropolregionen] |
Aktuelle Version vom 14. März 2018, 08:50 Uhr
U-Bahn
4 Linien, 105 km Streckenlänge
218 Mio. Fahrgäste/a (2013)
Erweiterung (Baubeginn: 2021):
Die U-Bahnlinie U5 (fahrerlos) soll die weiter draußen liegenden Stadtteile im Osten und Westen an die Innenstadt anbinden.
_______________________________________________________________
S-Bahn
4 Linien, 144 km Streckenlänge
271 Mio. Fahrgäste/a (2015)
S-Bahnen / U-Bahnen / Anschlußbahnen / Regionalbahnen:
Quelle: PDF
_______________________________________________________________
Quellen:
- Wikipedia U-Bahn - S-Bahn
_______________________________________________________________
zurück
- zum Portal
- zum Thema Mobilität & Verkehr
- zur Seite Metropolregionen