N E U:Bergheim: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Civil Commons
(→Verlegung Straßenbahnbetriebshof (hier geht's zum ganzen Artikel)) |
(→Chronik) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<div id="magicdomid26" class=""><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9">Bergheim</span><span class="author-a-9fz69z4z65z2jz65zz84zz88zl2mz76zc6">, ein ehemals selbständiges Dorf,</span><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9"> ist</span><span class="author-a-9fz69z4z65z2jz65zz84zz88zl2mz76zc6"> heute</span><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9"> neben der Altstadt der zentralste Stadtteil Heidelbergs. Durch die Lage Heidelbergs am Rand des Odenwald</span><span class="author-a-z77zoz65zb7z86zoz66zz80zz67zz122zoffui">s</span><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9"> war die Siedlungsentwicklung nach Westen Richtung Rheinebene - und eben Bergheim - die einzige Möglichkeit für Heidelberg, zu wachsen. Bergheim ist durch die </span><span class="author-a-z77zoz65zb7z86zoz66zz80zz67zz122zoffui">L</span><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9">age zwischen den zwei Verkehrs</span><span class="author-a-z77zoz65zb7z86zoz66zz80zz67zz122zoffui">knotenpunkten</span><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9"> Bismarckplatz und Hauptbahnhof </span><span class="author-a-t0nz77zz82zz88zz74zz80zz74z0z69zz76zz89zrz83zz66z">das Tor nach Alt-Heidelberg - die Verkehrsbelastung ist </span><span class="author-a-z77zoz65zb7z86zoz66zz80zz67zz122zoffui">dementsprechend </span><span class="author-a-t0nz77zz82zz88zz74zz80zz74z0z69zz76zz89zrz83zz66z">beträchtlich. Die heterogene Nutzungsstruktur macht Bergheim darüberhinaus zum Schauplatz aktueller Urbanisierungs- und Gentrifizierungstendenzen</span> <span class="author-a-t0nz77zz82zz88zz74zz80zz74z0z69zz76zz89zrz83zz66z">- </span><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9">die Dynamik in der Heidelberger Stadtentwicklung wird hier erlebbar. Großflächige, noch bis vor kurzem monofunktional genutzte Bereiche werden neu entwickelt, Straßenzüge aufgewertet, Gastronomie und Kreativwirtschaft breiten sich aus. (Landfriedgelände, Altes Klinikum, Altes Hallenbad).</span></div> | <div id="magicdomid26" class=""><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9">Bergheim</span><span class="author-a-9fz69z4z65z2jz65zz84zz88zl2mz76zc6">, ein ehemals selbständiges Dorf,</span><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9"> ist</span><span class="author-a-9fz69z4z65z2jz65zz84zz88zl2mz76zc6"> heute</span><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9"> neben der Altstadt der zentralste Stadtteil Heidelbergs. Durch die Lage Heidelbergs am Rand des Odenwald</span><span class="author-a-z77zoz65zb7z86zoz66zz80zz67zz122zoffui">s</span><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9"> war die Siedlungsentwicklung nach Westen Richtung Rheinebene - und eben Bergheim - die einzige Möglichkeit für Heidelberg, zu wachsen. Bergheim ist durch die </span><span class="author-a-z77zoz65zb7z86zoz66zz80zz67zz122zoffui">L</span><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9">age zwischen den zwei Verkehrs</span><span class="author-a-z77zoz65zb7z86zoz66zz80zz67zz122zoffui">knotenpunkten</span><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9"> Bismarckplatz und Hauptbahnhof </span><span class="author-a-t0nz77zz82zz88zz74zz80zz74z0z69zz76zz89zrz83zz66z">das Tor nach Alt-Heidelberg - die Verkehrsbelastung ist </span><span class="author-a-z77zoz65zb7z86zoz66zz80zz67zz122zoffui">dementsprechend </span><span class="author-a-t0nz77zz82zz88zz74zz80zz74z0z69zz76zz89zrz83zz66z">beträchtlich. Die heterogene Nutzungsstruktur macht Bergheim darüberhinaus zum Schauplatz aktueller Urbanisierungs- und Gentrifizierungstendenzen</span> <span class="author-a-t0nz77zz82zz88zz74zz80zz74z0z69zz76zz89zrz83zz66z">- </span><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9">die Dynamik in der Heidelberger Stadtentwicklung wird hier erlebbar. Großflächige, noch bis vor kurzem monofunktional genutzte Bereiche werden neu entwickelt, Straßenzüge aufgewertet, Gastronomie und Kreativwirtschaft breiten sich aus. (Landfriedgelände, Altes Klinikum, Altes Hallenbad).</span></div> | ||
<div id="magicdomid28" class=""> | <div id="magicdomid28" class=""> | ||
− | ===<span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9">Verlegung Straßenbahnbetriebshof </span>(hier geht's zum ganzen Artikel)=== | + | ===<span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9">Verlegung Straßenbahnbetriebshof </span>([[N E U:Verlegung Betriebshof RNV|hier geht's zum ganzen Artikel]])=== |
<div id="magicdomid29" class=""><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9">Aktuell ist vor allem die Auseinandersetzung um die [[N E U:Verlegung Betriebshof RNV|Verlegung des Betriebshof des RNV]] Anlass konträrer Debatten. Nach einem schwierigen Suchprozess auf der ganzen Gemarkung von Heidelberg, der immer noch andauert, </span><span class="author-a-t0nz77zz82zz88zz74zz80zz74z0z69zz76zz89zrz83zz66z">erscheinen</span><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9"> aktuell zwei Optionen realistisch: Die Verlegung des Straßenbahnbetriebshofs auf den Ochsenkopf, einer von der Stadtverwaltung lediglich geduldeten Naherholungsfläche zwischen Wieblingen und Bergheim und der Neubau auf bestehendem Standort, der aber perspektivisch für die Entwicklung eines neuen Quartierszentrums für Bergheim vorg</span><span class="author-a-z77zoz65zb7z86zoz66zz80zz67zz122zoffui">e</span><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9">sehen ist. So spaltet der Streit um die Verlegung des Betriebshofes die Heidelberger</span><span class="author-a-t0nz77zz82zz88zz74zz80zz74z0z69zz76zz89zrz83zz66z">, bzw. Bergheimer</span><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9"> Bürger in zwei Lager: Diejenigen, die für den Erhalt des Ochsenkopfes als Naherholungsgebiet sind, sowie diejenigen, die auf dem heutigen Standort eine zukunftsweisende urbane Entwicklung sehen wollen. <br data-attributes="%20/"></span></div> | <div id="magicdomid29" class=""><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9">Aktuell ist vor allem die Auseinandersetzung um die [[N E U:Verlegung Betriebshof RNV|Verlegung des Betriebshof des RNV]] Anlass konträrer Debatten. Nach einem schwierigen Suchprozess auf der ganzen Gemarkung von Heidelberg, der immer noch andauert, </span><span class="author-a-t0nz77zz82zz88zz74zz80zz74z0z69zz76zz89zrz83zz66z">erscheinen</span><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9"> aktuell zwei Optionen realistisch: Die Verlegung des Straßenbahnbetriebshofs auf den Ochsenkopf, einer von der Stadtverwaltung lediglich geduldeten Naherholungsfläche zwischen Wieblingen und Bergheim und der Neubau auf bestehendem Standort, der aber perspektivisch für die Entwicklung eines neuen Quartierszentrums für Bergheim vorg</span><span class="author-a-z77zoz65zb7z86zoz66zz80zz67zz122zoffui">e</span><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9">sehen ist. So spaltet der Streit um die Verlegung des Betriebshofes die Heidelberger</span><span class="author-a-t0nz77zz82zz88zz74zz80zz74z0z69zz76zz89zrz83zz66z">, bzw. Bergheimer</span><span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9"> Bürger in zwei Lager: Diejenigen, die für den Erhalt des Ochsenkopfes als Naherholungsgebiet sind, sowie diejenigen, die auf dem heutigen Standort eine zukunftsweisende urbane Entwicklung sehen wollen. <br data-attributes="%20/"></span></div> | ||
<div id="magicdomid31" class=""></div> | <div id="magicdomid31" class=""></div> | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
<div class="">''Quellen: Stadt Heidelberg - Website / Suche nach "Betriebshof"''</div> | <div class="">''Quellen: Stadt Heidelberg - Website / Suche nach "Betriebshof"''</div> | ||
<div class=""></div> | <div class=""></div> | ||
− | <div id="magicdomid28" class=""><span class="author-a-z77zoz65zb7z86zoz66zz80zz67zz122zoffui i">''Stand: | + | <div id="magicdomid28" class=""><span class="author-a-z77zoz65zb7z86zoz66zz80zz67zz122zoffui i">''Stand: 21. Februar 2017''</span></div> |
<div id="magicdomid29" class=""><span class="author-a-z77zoz65zb7z86zoz66zz80zz67zz122zoffui i">''Detaillierte Chronik zum Betriebshof bis 13.08.2015: ''</span></div> | <div id="magicdomid29" class=""><span class="author-a-z77zoz65zb7z86zoz66zz80zz67zz122zoffui i">''Detaillierte Chronik zum Betriebshof bis 13.08.2015: ''</span></div> | ||
<div id="magicdomid30" class=""><span class="author-a-z77zoz65zb7z86zoz66zz80zz67zz122zoffui i url">[https://www.dropbox.com/s/oqhm0yitwicsw3y/15_08_02_Chronologie_Bergheimer_Strasse.pdf?dl=0 ''https://www.dropbox.com/s/oqhm0yitwicsw3y/15_08_02_Chronologie_Bergheimer_Strasse.pdf?dl=0'']</span></div> | <div id="magicdomid30" class=""><span class="author-a-z77zoz65zb7z86zoz66zz80zz67zz122zoffui i url">[https://www.dropbox.com/s/oqhm0yitwicsw3y/15_08_02_Chronologie_Bergheimer_Strasse.pdf?dl=0 ''https://www.dropbox.com/s/oqhm0yitwicsw3y/15_08_02_Chronologie_Bergheimer_Strasse.pdf?dl=0'']</span></div> | ||
+ | <div class=""></div> | ||
+ | <div class=""> | ||
+ | <u>[[N E U:WS Straßenbahnbetriebshof: Pooling von Szenarien & Standortoptionen|'''21. Februar: Workshop Straßenbahnbetriebshof: Pooling von Szenarien & Standortoptionen''']]</u> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
<div class=""></div> | <div class=""></div> | ||
'''<u>7. November: 2. Bürgerforum Bergheim-West:</u>''' | '''<u>7. November: 2. Bürgerforum Bergheim-West:</u>''' | ||
− | Beim zweiten Bürgerforum sollten erste Ansätze für mögliche | + | Beim zweiten Bürgerforum sollten erste Ansätze für mögliche Entwicklungsoptionen des Stadtviertels vorgestellt und mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden. Es geht dabei unter anderem um die Themen Städtebau, Wohnen, Arbeiten, Infrastruktur, Grünflächen, Nutzungen und Verkehr. [http://www.heidelberg.de/,Lde/960736.html mehr dazu]<br />[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-27062198/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Doku%20BF%20Bergheim%20West%20Nov.%2017.pdf Dokumentation zweites Bürgerforum Bergheim-West]<span class="dateiGroesse"> (22,584 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-547823948/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Präsentation%20Büro%20ISA_2Bf%20Bergh-West.pdf MB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-547823948/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Präsentation%20Büro%20ISA_2Bf%20Bergh-West.pdf - Anlage 1: Präsentation Büro ISA Internationales Stadtbauatelier Planungsbüro, Stuttgart]<span class="dateiGroesse"> (22,434 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E648830142/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%202_Referat_Frau%20Weber_Aktionsbündnis%20Bergheim-West.pdf MB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E648830142/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%202_Referat_Frau%20Weber_Aktionsbündnis%20Bergheim-West.pdf - Anlage 2: Referat von Frau Weber (Aktionsbündnis Bergheim-West)]<span class="dateiGroesse"> (79,9 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-452376696/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%203_Aktionsbündnis_Expertise_Planung_Betriebshof.pdf KB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-452376696/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%203_Aktionsbündnis_Expertise_Planung_Betriebshof.pdf - Anlage 3: Expertise zur Planung des neuen HSB-Betriebshofs auf dem Gelände Großer Ochsenkopf (Aktionsbündnis Bergheim-West)]<span class="dateiGroesse"> (169,2 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-861492163/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%204_Vorschlag%20zur%20städtebaulichen%20Entwicklung%20Bergheim%20West.pdf KB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-861492163/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%204_Vorschlag%20zur%20städtebaulichen%20Entwicklung%20Bergheim%20West.pdf - Anlage 4: Vorschlag zur städtebaulichen Entwicklung Bergheim West (Gerd Severin)]<span class="dateiGroesse"> (32,5 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-1056618515/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_2%20BF_07112017_7%20Themenfelder.pdf KB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-1056618515/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_2%20BF_07112017_7%20Themenfelder.pdf 7 Themenfelder]<span class="dateiGroesse"> (3,397 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E1519765975/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12-pdf-bergheim-west-buergerforum2-begruessung-heiss-07.11.2017.pdf MB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E1519765975/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12-pdf-bergheim-west-buergerforum2-begruessung-heiss-07.11.2017.pdf Grußwort von Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß]<span class="dateiGroesse"> (174,2 [http://www.heidelberg.de/,Lde/960747.html KB)]</span>''<span class="dateiGroesse">Quelle: www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/entwickeln/bergheim-west.html</span>'' |
− | |||
− | Entwicklungsoptionen des Stadtviertels vorgestellt und mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden. Es geht dabei unter anderem um die Themen Städtebau, Wohnen, Arbeiten, Infrastruktur, Grünflächen, Nutzungen und Verkehr. [http://www.heidelberg.de/,Lde/960736.html mehr dazu]<br />[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-27062198/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Doku%20BF%20Bergheim%20West%20Nov.%2017.pdf Dokumentation zweites Bürgerforum Bergheim-West]<span class="dateiGroesse"> (22,584 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-547823948/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Präsentation%20Büro%20ISA_2Bf%20Bergh-West.pdf MB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-547823948/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Präsentation%20Büro%20ISA_2Bf%20Bergh-West.pdf - Anlage 1: Präsentation Büro ISA Internationales Stadtbauatelier Planungsbüro, Stuttgart]<span class="dateiGroesse"> (22,434 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E648830142/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%202_Referat_Frau%20Weber_Aktionsbündnis%20Bergheim-West.pdf MB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E648830142/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%202_Referat_Frau%20Weber_Aktionsbündnis%20Bergheim-West.pdf - Anlage 2: Referat von Frau Weber (Aktionsbündnis Bergheim-West)]<span class="dateiGroesse"> (79,9 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-452376696/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%203_Aktionsbündnis_Expertise_Planung_Betriebshof.pdf KB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-452376696/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%203_Aktionsbündnis_Expertise_Planung_Betriebshof.pdf - Anlage 3: Expertise zur Planung des neuen HSB-Betriebshofs auf dem Gelände Großer Ochsenkopf (Aktionsbündnis Bergheim-West)]<span class="dateiGroesse"> (169,2 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-861492163/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%204_Vorschlag%20zur%20städtebaulichen%20Entwicklung%20Bergheim%20West.pdf KB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-861492163/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%204_Vorschlag%20zur%20städtebaulichen%20Entwicklung%20Bergheim%20West.pdf - Anlage 4: Vorschlag zur städtebaulichen Entwicklung Bergheim West (Gerd Severin)]<span class="dateiGroesse"> (32,5 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-1056618515/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_2%20BF_07112017_7%20Themenfelder.pdf KB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-1056618515/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_2%20BF_07112017_7%20Themenfelder.pdf 7 Themenfelder]<span class="dateiGroesse"> (3,397 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E1519765975/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12-pdf-bergheim-west-buergerforum2-begruessung-heiss-07.11.2017.pdf MB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E1519765975/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12-pdf-bergheim-west-buergerforum2-begruessung-heiss-07.11.2017.pdf Grußwort von Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß]<span class="dateiGroesse"> (174,2 [http://www.heidelberg.de/,Lde/960747.html KB)]</span>''<span class="dateiGroesse">Quelle: www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/entwickeln/bergheim-west.html</span>'' | ||
<div class="">'''<u>18. Juli: 1. Bürgerforum Bergheim-West:</u>'''</div> | <div class="">'''<u>18. Juli: 1. Bürgerforum Bergheim-West:</u>'''</div> | ||
<div class="">Beim Auftakt der Bürgerbeteiligung ging es darum, die | <div class="">Beim Auftakt der Bürgerbeteiligung ging es darum, die | ||
− | Stärken und Schwächen von Bergheim-West zu Themen wie Städtebau, Wohnen, Arbeiten, Infrastruktur, Grünflächen, Nutzungen und Verkehr zu ermitteln und zu diskutieren. [http://www.heidelberg.de/,Lde/960747.html mehr dazu]< | + | Stärken und Schwächen von Bergheim-West zu Themen wie Städtebau, Wohnen, Arbeiten, Infrastruktur, Grünflächen, Nutzungen und Verkehr zu ermitteln und zu diskutieren. [http://www.heidelberg.de/,Lde/960747.html mehr dazu]</div> |
+ | <div class="">[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-2055769613/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum.pdf Dokumentation erstes Bürgerforum Bergheim-West]<span class="dateiGroesse"> (1,127 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-437358536/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum_anlage1_plakate.pdf MB)]</span>- [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-437358536/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum_anlage1_plakate.pdf Anlage 1: Plakate]<span class="dateiGroesse"> (7,183 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-677652089/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum_anlage2_ergebnisse_seniorenbefragung.pdf MB)]</span>- [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-677652089/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum_anlage2_ergebnisse_seniorenbefragung.pdf Anlage 2: Ergebnisse Seniorenbefragung]<span class="dateiGroesse"> (231,6 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E1638302514/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforuma_anlage3_ergebnisse_raumfaengerger_buergerbefragung.pdf KB)]</span>- [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E1638302514/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforuma_anlage3_ergebnisse_raumfaengerger_buergerbefragung.pdf Anlage 3: Ergebnisse Raumfänger Bürgerbefragung]<span class="dateiGroesse"> (495,7 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E432166510/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum_anlage4_input_aktionsbuendnis.pdf KB)]</span>- [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E432166510/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum_anlage4_input_aktionsbuendnis.pdf Anlage 4: Input Aktionsbündnis]<span class="dateiGroesse"> (403,5 [https://www.dropbox.com/s/pit02171e97gibs/17_02_20_Beschlussvorlage_Beschlusslauf(1).pdf?dl=0 KB)]</span>''<span class="dateiGroesse">Quelle: www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/entwickeln/bergheim-west.html</span>'' | ||
− | + | '' | |
− | |||
* <span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9 b u">29. April: "Bedeutung Bergheims" @Heidelbergheim Stadtteilverein (</span><span class="author-a-t0nz77zz82zz88zz74zz80zz74z0z69zz76zz89zrz83zz66z b u">SPD</span><span class="author-a-z73zz122zz90zmquz89zz88zukrz77zjp35 b u">-Ortsverein Bergheim)</span> | * <span class="author-a-vu2oepuyz71zxz77zr0z69zo9 b u">29. April: "Bedeutung Bergheims" @Heidelbergheim Stadtteilverein (</span><span class="author-a-t0nz77zz82zz88zz74zz80zz74z0z69zz76zz89zrz83zz66z b u">SPD</span><span class="author-a-z73zz122zz90zmquz89zz88zukrz77zjp35 b u">-Ortsverein Bergheim)</span> | ||
'' | '' |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2018, 23:57 Uhr
Hinweis: Es handelt sich um ein "Setting". Hier soll nach und nach eine offene Seite zur Stadtentwicklung in Bergheim entstehen. Zurück zum N--E--U - Portal
Übersicht Entwicklungsflächen in Bergheim
Inhaltsverzeichnis
7. November: 2. Bürgerforum Bergheim-West:
Beim zweiten Bürgerforum sollten erste Ansätze für mögliche Entwicklungsoptionen des Stadtviertels vorgestellt und mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden. Es geht dabei unter anderem um die Themen Städtebau, Wohnen, Arbeiten, Infrastruktur, Grünflächen, Nutzungen und Verkehr. mehr dazu
Dokumentation zweites Bürgerforum Bergheim-West (22,584 MB)- Anlage 1: Präsentation Büro ISA Internationales Stadtbauatelier Planungsbüro, Stuttgart (22,434 MB)- Anlage 2: Referat von Frau Weber (Aktionsbündnis Bergheim-West) (79,9 KB)- Anlage 3: Expertise zur Planung des neuen HSB-Betriebshofs auf dem Gelände Großer Ochsenkopf (Aktionsbündnis Bergheim-West) (169,2 KB)- Anlage 4: Vorschlag zur städtebaulichen Entwicklung Bergheim West (Gerd Severin) (32,5 KB)7 Themenfelder (3,397 MB)Grußwort von Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß (174,2 KB)Quelle: www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/entwickeln/bergheim-west.html
- kgrnr=271
- kgrnr=203
Wichtige Projekte
- Vorplatz Hauptbahnhof Nord
- Bahnstadt
- Landfriedgelände
- Straßenbahndepot
- Alte Feuerwache
- Altes Hallenbad
- Altes Klinikum