N E U:Forschungsfeld Mobilität: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Civil Commons
(neuer pfad) |
(x) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==City-Logistik== | ||
Gutachten Güterverkehr BW: https://winnehermann.de/site/verkehrsminister-hermann-stellt-gutachten-zum-gueterverkehr-insbesondere-des-kombinierten-verkehrs-vor/ | Gutachten Güterverkehr BW: https://winnehermann.de/site/verkehrsminister-hermann-stellt-gutachten-zum-gueterverkehr-insbesondere-des-kombinierten-verkehrs-vor/ | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
Kombinierter Verkehr mit Klein-Container: Überregionaler Verkehr von Hub zu Hub und von Hub zu den Verteilzentren - wie geht das: mit Paletten-Röhren entlang der Autobahn oder durch Gleisanschluss und Waggons für den Stück-Verkehr? | Kombinierter Verkehr mit Klein-Container: Überregionaler Verkehr von Hub zu Hub und von Hub zu den Verteilzentren - wie geht das: mit Paletten-Röhren entlang der Autobahn oder durch Gleisanschluss und Waggons für den Stück-Verkehr? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Kapazitäts-Flexibilität im ÖV== | ||
+ | Flexbus in Günzburg "In Ergänzung zum Linienverkehr können Sie beliebige Fahrten innerhalb des FLEXIBUS-Knotens Günzburg und Leipheim wählen": http://www.flexibus.net/guenzburg-leipheim,6.html | ||
+ | |||
+ | Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in der Region [Stuttgartt] ist gut ausgelastet, zeitweise überlastet. ... Das System stoße an Grenzen. ... | ||
+ | Den Buseinsatz könne man flexibel regeln. Darin sieht Richter einen Ausweg für die nächsten Jahre, ja Jahrzehnte, in denen neue S-Bahn-Projekte schwer zu stemmen sein dürften. | ||
+ | https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.nahverkehr-neue-buslinien-koennten-die-ueberfuellten-bahnen-entlasten.b68a9a4f-7516-4567-b01e-5f8b7e1b5b3e.html 3. September 2012 | ||
+ | |||
+ | Expressfahrten für Schüler [in MÜ]: Zwischen 7 und 8 Uhr wird der Fahrplan der Linie 160 zwischen Pasing Bahnhof und Maria-Eich-Straße neu gestaltet. Die Busse sollen im Fünf-Minuten-Takt fahren und durch zwei Buszüge verstärkt werden. Die Busse mit Anhänger und zirka 30 Prozent mehr Kapazität sollen, ohne die Haltestellen Scapinellistraße und Krankenhaus Pasing anzufahren, auf möglichst kurzem Weg zu den Schulen gelangen. | ||
+ | https://www.merkur.de/lokales/muenchen/stadt-muenchen/neue-linien-routen-3484644.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Pendler-Herausforderung== | ||
+ | Thomas Pütz (Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung (BBSR): "In Zukunft wird es wichtig sein, sich mit den Auswirkungen des Pendelns zu beschäftigen (und physische Mobilität durch digitale Mobilität zu ersetzen). | ||
+ | |||
+ | ADAC-Geschäftsführer Möller: "Deutschland hat - anders als die meisten anderen Länder auf der Welt - keine Vision der Mobilität von Morgen. Die Frage ist doch: Was muss diese Mobilität gewährleisten und wie sieht sie eigentlich aus?". | ||
+ | |||
+ | http://www.spiegel.de/auto/aktuell/deutschland-und-sein-pendler-problem-taeglich-unterwegs-a-1197019.html - <span class="article-function-date">9.3.2018</span> | ||
_______________________________________________________________ | _______________________________________________________________ | ||
<br /> zurück <br />- zum [https://www.civilcommons.eu/index.php/N_E_U:Portal Portal]<br />- zum Thema [https://www.civilcommons.eu/index.php/N_E_U:Mobilit%C3%A4t_%26_Verkehr Mobilität & Verkehr] | <br /> zurück <br />- zum [https://www.civilcommons.eu/index.php/N_E_U:Portal Portal]<br />- zum Thema [https://www.civilcommons.eu/index.php/N_E_U:Mobilit%C3%A4t_%26_Verkehr Mobilität & Verkehr] |
Aktuelle Version vom 8. April 2018, 10:18 Uhr
City-Logistik
Gutachten Güterverkehr BW: https://winnehermann.de/site/verkehrsminister-hermann-stellt-gutachten-zum-gueterverkehr-insbesondere-des-kombinierten-verkehrs-vor/
Güterverkehrskonzept neu gestartet: https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/ministerium/presse/pressemitteilung/pid/auftakt-gueterverkehrskonzept-baden-wuerttemberg/
Kombinierter Verkehr mit Klein-Container: Überregionaler Verkehr von Hub zu Hub und von Hub zu den Verteilzentren - wie geht das: mit Paletten-Röhren entlang der Autobahn oder durch Gleisanschluss und Waggons für den Stück-Verkehr?
Kapazitäts-Flexibilität im ÖV
Flexbus in Günzburg "In Ergänzung zum Linienverkehr können Sie beliebige Fahrten innerhalb des FLEXIBUS-Knotens Günzburg und Leipheim wählen": http://www.flexibus.net/guenzburg-leipheim,6.html
Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in der Region [Stuttgartt] ist gut ausgelastet, zeitweise überlastet. ... Das System stoße an Grenzen. ... Den Buseinsatz könne man flexibel regeln. Darin sieht Richter einen Ausweg für die nächsten Jahre, ja Jahrzehnte, in denen neue S-Bahn-Projekte schwer zu stemmen sein dürften. https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.nahverkehr-neue-buslinien-koennten-die-ueberfuellten-bahnen-entlasten.b68a9a4f-7516-4567-b01e-5f8b7e1b5b3e.html 3. September 2012
Expressfahrten für Schüler [in MÜ]: Zwischen 7 und 8 Uhr wird der Fahrplan der Linie 160 zwischen Pasing Bahnhof und Maria-Eich-Straße neu gestaltet. Die Busse sollen im Fünf-Minuten-Takt fahren und durch zwei Buszüge verstärkt werden. Die Busse mit Anhänger und zirka 30 Prozent mehr Kapazität sollen, ohne die Haltestellen Scapinellistraße und Krankenhaus Pasing anzufahren, auf möglichst kurzem Weg zu den Schulen gelangen. https://www.merkur.de/lokales/muenchen/stadt-muenchen/neue-linien-routen-3484644.html
Pendler-Herausforderung
Thomas Pütz (Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung (BBSR): "In Zukunft wird es wichtig sein, sich mit den Auswirkungen des Pendelns zu beschäftigen (und physische Mobilität durch digitale Mobilität zu ersetzen).
ADAC-Geschäftsführer Möller: "Deutschland hat - anders als die meisten anderen Länder auf der Welt - keine Vision der Mobilität von Morgen. Die Frage ist doch: Was muss diese Mobilität gewährleisten und wie sieht sie eigentlich aus?".
_______________________________________________________________
zurück
- zum Portal
- zum Thema Mobilität & Verkehr