N E U:Pendler-Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Civil Commons
(Einpendler-Statistik) |
(Verlinkung) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
(Quelle: https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistische-Analysen/Interaktive-Visualisierung/Pendleratlas/Pendleratlas-Nav.html, ergänzt um die Zahlen für den Rhein-Neckarkreis aus der gleichen Quelle) | (Quelle: https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistische-Analysen/Interaktive-Visualisierung/Pendleratlas/Pendleratlas-Nav.html, ergänzt um die Zahlen für den Rhein-Neckarkreis aus der gleichen Quelle) | ||
+ | |||
________________________________ | ________________________________ | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
Hilfreich wären diese Statistiken insbesondere dann, werden aus ihnen hervorgeht, wieviel ppendler aus welchen Gemeinden und Stadtteilen mit welchen Verkehrsmitteln ins Neuenheimer Feld kommen. | Hilfreich wären diese Statistiken insbesondere dann, werden aus ihnen hervorgeht, wieviel ppendler aus welchen Gemeinden und Stadtteilen mit welchen Verkehrsmitteln ins Neuenheimer Feld kommen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ________________________________ | ||
+ | |||
+ | zurück | ||
+ | |||
+ | * [[N_E_U:Mobilit%C3%A4t_%26_Verkehr#Masterplan_Neuenheimer_Feld|Masterplan Neuenheimer Feld]] |
Version vom 29. Juli 2018, 08:33 Uhr
Einpendler nach Heidelberg (2017):
(Quelle: https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistische-Analysen/Interaktive-Visualisierung/Pendleratlas/Pendleratlas-Nav.html, ergänzt um die Zahlen für den Rhein-Neckarkreis aus der gleichen Quelle)
________________________________
Die Stadt Heidelberg erstellt bis Herbst 2018 ein Verkehrsmodell. (Dazu verwendet sie Software-Komponenten von der Fa. ppTV, Karlsruhe. Die Option, dieses Verkehrsmodell durch externe Experten aufstellen und "kalibieren" zu lassen wurde nicht gewählt)
Zugesagt sind außerdem kleinräumige ppendlerstistiken.
Hilfreich wären diese Statistiken insbesondere dann, werden aus ihnen hervorgeht, wieviel ppendler aus welchen Gemeinden und Stadtteilen mit welchen Verkehrsmitteln ins Neuenheimer Feld kommen.
________________________________
zurück