N E U:Klimaschutz Neckar-Odenwald-Kreis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Civil Commons
(36 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Bildschirmfoto_2019-10-19_um_19.16.58.png|344x280px]] | ||
==Hintergrund und Ziele== | ==Hintergrund und Ziele== | ||
− | + | Der [https://de.wikipedia.org/wiki/Neckar-Odenwald-Kreis Neckar-Odenwald-Kreis] gehört zu den Vorreitern im [https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaschutz Klimaschutz], hier war 2016 der Anteil an Erneuerbaren Energien am Gesamtstromverbrauch mit 51% in Baden-Württemberg am höchsten.<sup>1</sup> Parallel zum [https://de.wikipedia.org/wiki/Atomausstieg Atomausstieg] und der erfolgten Abschaltung des [https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Obrigheim Kernkraftwerk Obrigheim] (KWO) im Jahr 2005 wurde bereits seit den 90er Jahren mit vielfältigen Maßnahmen in die "[https://de.wikipedia.org/wiki/Energiewende Energiewende]" investiert.<sup>2</sup> | |
+ | |||
+ | Vor allem als Teil der [https://www.bioenergie-hot.de/projekte.html "Bioenergie-Region H-O-T (Hohenlohe-Odenwald-Tauber)"], ein Förderprojekt, das aus dem bundesweiten Wettbewerb "[http://de.wikipedia.org/wiki/Wettbewerb%20Bioenergie-Regionen Bioenergie-Regionen"] hervorging, wurden große Fortschritte im Bereich der [https://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare_Wärme "Wärmewende"] gemacht. Hierbei wurde eine Reihe von Investitions- und Forschungsprojekten im Bereich Nahwärme wie die [https://de.wikipedia.org/wiki/Bioenergiedorf Bioenergiedörfer] oder dem Anbau von Energiepflanzen, uva. in Zusammenarbeit von Landkreisen, Kommunen, Bürgern und Wirtschaft umgesetzt. | ||
+ | |||
+ | Mit dem "[https://www.neckar-odenwald-kreis.de/nok_media/aktuelle+themen/projekte/Klimaschutzkonzept/Klimaschutzor_+Investitionsprogramm+NOK+_+Endbericht-highlight-investitionsprogramm-p-2849.pdf Klimaschutzorientierten Investitionsprogramm"] sollen Rahmenbedingungen für die Entwicklung zu einem Null-Emmissions-Landkreis gesetzt werden. Hier stehen neben Maßnahmen zur Förderung von Erneuerbaren Energien und zur Energieeffizienz die Einführung eines integrierten Stoffstrommanagements sowie langfristig die Etablierung einer Kreislaufwirtschaft im Fokus. | ||
− | + | Die Energiegenossenschaften [http://www.buergerenergie-neckar-odenwald.de/ BürgerEnergie Neckar-Odenwald eG] und [http://www.epueg.de/wir-ueber-uns/index.html Energie + Umwelt eG] sowie die zahlreichen Bioenergiedörfer investieren in regionale, bzw. lokale erneuerbare Energieversorgung. | |
− | + | In folgender Studie werden am Beispiel der Energie + Umwelt eG im Neckar-Odenwald- und Main-Tauber-Kreis "Potentiale und Grenzen von Energie-Kooperativen als Hauptaktuere der Energiewende in Deutschland" untersucht: [https://www.springer.com/de/book/9783319776279?utm_campaign=3_pier05_buy_print&utm_content=en_08082017&utm_medium=referral&utm_source=google_books#otherversion=9783319776286 Sarah Debor: "Multiplying Mighty Davids?" (Springer International Publishing, 2018)] ([https://books.google.de/books?id=D_JdDwAAQBAJ&pg=PA6&dq=multiplying+mighty+davids&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjf9rzIp6flAhVpyqYKHVNpAe4Q6AEIKTAA#v=onepage&q=multiplying%20mighty%20davids&f=false Google Books]) | |
==Energie-, CO2- und weitere Stoffbilanzen== | ==Energie-, CO2- und weitere Stoffbilanzen== | ||
Zeile 23: | Zeile 29: | ||
==Aktivitäten & Projekte== | ==Aktivitäten & Projekte== | ||
* Klimaschutzorientiertes Investitionsprogramm für den Neckar-Odenwald-Kreis | * Klimaschutzorientiertes Investitionsprogramm für den Neckar-Odenwald-Kreis | ||
− | * Bioenergieregion H.O.T. (Hohenlohe-Odenwald-Tauber) | + | * [https://www.bioenergie-hot.de/archiv/news.html Bioenergieregion H.O.T. (Hohenlohe-Odenwald-Tauber)] |
− | * Null-Emissions-Region Osterburken, Adelsheim, Seckach, Ravenstein, Rosenberg | + | * Null-Emissions-Region Osterburken, Adelsheim, Seckach, Ravenstein, Rosenberg (eingestellt) |
* Forschungsprojekt "Durwachsene Silphie" | * Forschungsprojekt "Durwachsene Silphie" | ||
+ | * [http://www.bio-energie-dorf.de/?page_id=8 Bioenergiedorf Großeicholzheim] | ||
* Bioenergiedorf Muckental | * Bioenergiedorf Muckental | ||
+ | * Bioenergiedorf Heidersbach | ||
+ | |||
* Bioenergiedorf Ünglert | * Bioenergiedorf Ünglert | ||
==Veranstaltungen & Regelmäßige Termine== | ==Veranstaltungen & Regelmäßige Termine== | ||
− | * Energieberatung der Energie-Agentur Neckar-Odenwald | + | * [https://www.eanok.de/aktuelles/energiestartberatung/ Energieberatung der Energie-Agentur Neckar-Odenwald] |
− | * | + | * [http://www.klimamesse-aglasterhausen.de Klima-Messe Aglasterhausen] |
==Akteure== | ==Akteure== | ||
Zeile 42: | Zeile 51: | ||
* Stadt Adelsheim | * Stadt Adelsheim | ||
− | =====Privatrechtliche Organe | + | =====Privatrechtliche Organe unter öffentlicher Trägerschaft===== |
− | * AWN | + | * AWN/KWiN (www.awn-online.de) |
− | + | * ENO (Energie Neckar-Odenwald GmbH) (www.eno-online.de) | |
− | * ENO (Energie Neckar-Odenwald GmbH) ( | + | * Energie-Agentur Neckar-Odenwald (eanok.de) |
− | * Energie-Agentur Neckar-Odenwald (eanok.de | ||
=====Vereine & Genossenschaften===== | =====Vereine & Genossenschaften===== | ||
+ | * BürgerEnergie Neckar-Odenwald eG | ||
+ | * Energie + Umwelt eG | ||
* Kima-Messe Aglasterhausen | * Kima-Messe Aglasterhausen | ||
− | |||
− | |||
==Chronik== | ==Chronik== | ||
− | * | + | * Juni 2015: Abschlusskongress der Bioenergie-Region H-O-T (Hohenlohe-Odenwald-Tauber) |
− | * Verabschiedung des "Klimaschutzorientierten Investitionsprogramm für den Neckar-Odenwald-Kreis" | + | * Februar 2014: Verabschiedung des "Klimaschutzorientierten Investitionsprogramm für den Neckar-Odenwald-Kreis" |
− | * | + | * August 2009: Start des Modellprojekts Bioenergie-Region H-O-T (Hohenlohe-Odenwald-Tauber) |
− | * Abschaltung Kernkraftwerk Obrigheim | + | * 11. Mai 2005: Abschaltung Kernkraftwerk Obrigheim |
+ | |||
+ | ==Quellenangaben== | ||
+ | <sup>1 </sup>http://www.energymap.info/energieregionen/DE/105/110/160/357.html | ||
+ | |||
+ | <sup>2 </sup>https://taz.de/Region-setzt-auf-regenerative-Energien/!5174179/ |
Aktuelle Version vom 26. Juli 2020, 23:11 Uhr
Hinweis: Es handelt sich um ein "Setting" Hinweis: Diese Seite befindet sich im Entwurfsmodus
Hier entsteht eine Übersicht über die Aktivitäten im Neckar-Odenwald-Kreis, die zum Ziel haben, den Ausstoß an klimaschädlichen Emissionen zu verringern.
Inhaltsverzeichnis
Hintergrund und Ziele
Der Neckar-Odenwald-Kreis gehört zu den Vorreitern im Klimaschutz, hier war 2016 der Anteil an Erneuerbaren Energien am Gesamtstromverbrauch mit 51% in Baden-Württemberg am höchsten.1 Parallel zum Atomausstieg und der erfolgten Abschaltung des Kernkraftwerk Obrigheim (KWO) im Jahr 2005 wurde bereits seit den 90er Jahren mit vielfältigen Maßnahmen in die "Energiewende" investiert.2
Vor allem als Teil der "Bioenergie-Region H-O-T (Hohenlohe-Odenwald-Tauber)", ein Förderprojekt, das aus dem bundesweiten Wettbewerb "Bioenergie-Regionen" hervorging, wurden große Fortschritte im Bereich der "Wärmewende" gemacht. Hierbei wurde eine Reihe von Investitions- und Forschungsprojekten im Bereich Nahwärme wie die Bioenergiedörfer oder dem Anbau von Energiepflanzen, uva. in Zusammenarbeit von Landkreisen, Kommunen, Bürgern und Wirtschaft umgesetzt.
Mit dem "Klimaschutzorientierten Investitionsprogramm" sollen Rahmenbedingungen für die Entwicklung zu einem Null-Emmissions-Landkreis gesetzt werden. Hier stehen neben Maßnahmen zur Förderung von Erneuerbaren Energien und zur Energieeffizienz die Einführung eines integrierten Stoffstrommanagements sowie langfristig die Etablierung einer Kreislaufwirtschaft im Fokus.
Die Energiegenossenschaften BürgerEnergie Neckar-Odenwald eG und Energie + Umwelt eG sowie die zahlreichen Bioenergiedörfer investieren in regionale, bzw. lokale erneuerbare Energieversorgung.
In folgender Studie werden am Beispiel der Energie + Umwelt eG im Neckar-Odenwald- und Main-Tauber-Kreis "Potentiale und Grenzen von Energie-Kooperativen als Hauptaktuere der Energiewende in Deutschland" untersucht: Sarah Debor: "Multiplying Mighty Davids?" (Springer International Publishing, 2018) (Google Books)
Energie-, CO2- und weitere Stoffbilanzen
Hier soll eine Übersicht über die aktuelle jährliche regionale Energiebilanz etc. dargestellt werden:
- Stromverbrauch (Gesamt, pro Einwohner, pro Arbeitsplatz)
- CO2-Ausstoß
- Regionale Werschöpfung
Aktivitäten & Projekte
- Klimaschutzorientiertes Investitionsprogramm für den Neckar-Odenwald-Kreis
- Bioenergieregion H.O.T. (Hohenlohe-Odenwald-Tauber)
- Null-Emissions-Region Osterburken, Adelsheim, Seckach, Ravenstein, Rosenberg (eingestellt)
- Forschungsprojekt "Durwachsene Silphie"
- Bioenergiedorf Großeicholzheim
- Bioenergiedorf Muckental
- Bioenergiedorf Heidersbach
- Bioenergiedorf Ünglert
Veranstaltungen & Regelmäßige Termine
Akteure
Institutionen
- Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis
- Stadt Mosbach
- Stadt Buchen
- Stadt Walldürn
- Stadt Osterburken
- Stadt Adelsheim
Privatrechtliche Organe unter öffentlicher Trägerschaft
- AWN/KWiN (www.awn-online.de)
- ENO (Energie Neckar-Odenwald GmbH) (www.eno-online.de)
- Energie-Agentur Neckar-Odenwald (eanok.de)
Vereine & Genossenschaften
- BürgerEnergie Neckar-Odenwald eG
- Energie + Umwelt eG
- Kima-Messe Aglasterhausen
Chronik
- Juni 2015: Abschlusskongress der Bioenergie-Region H-O-T (Hohenlohe-Odenwald-Tauber)
- Februar 2014: Verabschiedung des "Klimaschutzorientierten Investitionsprogramm für den Neckar-Odenwald-Kreis"
- August 2009: Start des Modellprojekts Bioenergie-Region H-O-T (Hohenlohe-Odenwald-Tauber)
- 11. Mai 2005: Abschaltung Kernkraftwerk Obrigheim
Quellenangaben
1 http://www.energymap.info/energieregionen/DE/105/110/160/357.html
2 https://taz.de/Region-setzt-auf-regenerative-Energien/!5174179/