N E U:Metropolregionen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Civil Commons
(Ersterstellung Verkehrsverbünde) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 1. November 2017, 12:10 Uhr
Metropolregion | Fläche [km2] | Einwohner | Dichte [Pers./km2] | Verkehrsverbund | Straßenbahn | Stadtbahn | U-Bahn | S-Bahn |
Rhein-Ruhr | 1.400 | VRR & VRS | 11 Linien | |||||
7.300 | 8.100.000 | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) | 23 Linien | |||||
5.100 | 3.300.000 | Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) | 3 Linien (BO) | 12 Linien (KÖ) +6 Linien (BO) | ||||
Berlin/Brandenburg | 30.500 | 4.500.000 | 1.200 | 22 Linien (B) | ||||
München | 24.700 | 5.700.000 | 230 | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) | 13 Linien | |||
Rhein-Main | 14.800 | 5.600.000 | 376 | Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) | 8 Linien (FFM) | 9 Linien (FFM) | 9 Linien | |
Stuttgart | 15.400 | 5.200.000 | 338 | Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) | 16 Linien | 7 Linien | ||
Hamburg | 5.300.000 | 192 | Hamburger Verkehrsverbund (HVV) | 4 Linien | ||||
Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg | 18.600 | 3.800.000 | 203 | Großraum-Verkehr Hannover (GVH) | 12 Linien (H) | 9 Linien (H) | ||
Nürnberg | Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) | 5 Linien | x | 4 Linien | ||||
Bremen/Oldenburg | 13.700 | 2.700.000 | Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) | 7 Linien | 2 Linien (Schnellbahn) | |||
Mitteldeutschland | 55.000 | 2.400.000 | Mitteldeutscher Verkehrsverbund (MDV) | 7 Linien | ||||
Rhein-Neckar | 5.600 | 2.300.000 | 418 | Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) | 7 Linien | |||
HD | 6 Linien | |||||||
MA/LU | 13 Linien |
_______________________________________________________________
zurück zum [index.php/N_E_U:Portal Portal]