N E U:Entwicklungskonzept Bergheim-West: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Civil Commons
(→Chronik) |
(→Chronik) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Beim zweiten Bürgerforum sollten erste Ansätze für mögliche Entwicklungsoptionen des Stadtviertels vorgestellt und mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden. Es geht dabei unter anderem um die Themen Städtebau, Wohnen, Arbeiten, Infrastruktur, Grünflächen, Nutzungen und Verkehr. [http://www.heidelberg.de/,Lde/960736.html mehr dazu]<br data-attributes="%20/">[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-27062198/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Doku%20BF%20Bergheim%20West%20Nov.%2017.pdf Dokumentation zweites Bürgerforum Bergheim-West]<span class="dateiGroesse"> (22,584 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-547823948/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Präsentation%20Büro%20ISA_2Bf%20Bergh-West.pdf MB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-547823948/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Präsentation%20Büro%20ISA_2Bf%20Bergh-West.pdf - Anlage 1: Präsentation Büro ISA Internationales Stadtbauatelier Planungsbüro, Stuttgart]<span class="dateiGroesse"> (22,434 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E648830142/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%202_Referat_Frau%20Weber_Aktionsbündnis%20Bergheim-West.pdf MB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E648830142/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%202_Referat_Frau%20Weber_Aktionsbündnis%20Bergheim-West.pdf - Anlage 2: Referat von Frau Weber (Aktionsbündnis Bergheim-West)]<span class="dateiGroesse"> (79,9 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-452376696/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%203_Aktionsbündnis_Expertise_Planung_Betriebshof.pdf KB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-452376696/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%203_Aktionsbündnis_Expertise_Planung_Betriebshof.pdf - Anlage 3: Expertise zur Planung des neuen HSB-Betriebshofs auf dem Gelände Großer Ochsenkopf (Aktionsbündnis Bergheim-West)]<span class="dateiGroesse"> (169,2 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-861492163/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%204_Vorschlag%20zur%20städtebaulichen%20Entwicklung%20Bergheim%20West.pdf KB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-861492163/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%204_Vorschlag%20zur%20städtebaulichen%20Entwicklung%20Bergheim%20West.pdf - Anlage 4: Vorschlag zur städtebaulichen Entwicklung Bergheim West (Gerd Severin)]<span class="dateiGroesse"> (32,5 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-1056618515/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_2%20BF_07112017_7%20Themenfelder.pdf KB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-1056618515/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_2%20BF_07112017_7%20Themenfelder.pdf 7 Themenfelder]<span class="dateiGroesse"> (3,397 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E1519765975/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12-pdf-bergheim-west-buergerforum2-begruessung-heiss-07.11.2017.pdf MB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E1519765975/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12-pdf-bergheim-west-buergerforum2-begruessung-heiss-07.11.2017.pdf Grußwort von Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß]<span class="dateiGroesse"> (174,2 [http://www.heidelberg.de/,Lde/960747.html KB)]</span>''<span class="dateiGroesse">Quelle: www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/entwickeln/bergheim-west.html</span>'' | Beim zweiten Bürgerforum sollten erste Ansätze für mögliche Entwicklungsoptionen des Stadtviertels vorgestellt und mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden. Es geht dabei unter anderem um die Themen Städtebau, Wohnen, Arbeiten, Infrastruktur, Grünflächen, Nutzungen und Verkehr. [http://www.heidelberg.de/,Lde/960736.html mehr dazu]<br data-attributes="%20/">[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-27062198/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Doku%20BF%20Bergheim%20West%20Nov.%2017.pdf Dokumentation zweites Bürgerforum Bergheim-West]<span class="dateiGroesse"> (22,584 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-547823948/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Präsentation%20Büro%20ISA_2Bf%20Bergh-West.pdf MB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-547823948/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Präsentation%20Büro%20ISA_2Bf%20Bergh-West.pdf - Anlage 1: Präsentation Büro ISA Internationales Stadtbauatelier Planungsbüro, Stuttgart]<span class="dateiGroesse"> (22,434 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E648830142/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%202_Referat_Frau%20Weber_Aktionsbündnis%20Bergheim-West.pdf MB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E648830142/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%202_Referat_Frau%20Weber_Aktionsbündnis%20Bergheim-West.pdf - Anlage 2: Referat von Frau Weber (Aktionsbündnis Bergheim-West)]<span class="dateiGroesse"> (79,9 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-452376696/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%203_Aktionsbündnis_Expertise_Planung_Betriebshof.pdf KB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-452376696/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%203_Aktionsbündnis_Expertise_Planung_Betriebshof.pdf - Anlage 3: Expertise zur Planung des neuen HSB-Betriebshofs auf dem Gelände Großer Ochsenkopf (Aktionsbündnis Bergheim-West)]<span class="dateiGroesse"> (169,2 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-861492163/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%204_Vorschlag%20zur%20städtebaulichen%20Entwicklung%20Bergheim%20West.pdf KB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-861492163/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_Anlage%204_Vorschlag%20zur%20städtebaulichen%20Entwicklung%20Bergheim%20West.pdf - Anlage 4: Vorschlag zur städtebaulichen Entwicklung Bergheim West (Gerd Severin)]<span class="dateiGroesse"> (32,5 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-1056618515/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_2%20BF_07112017_7%20Themenfelder.pdf KB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-1056618515/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12_pdf_2%20BF_07112017_7%20Themenfelder.pdf 7 Themenfelder]<span class="dateiGroesse"> (3,397 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E1519765975/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12-pdf-bergheim-west-buergerforum2-begruessung-heiss-07.11.2017.pdf MB)]</span>[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E1519765975/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/BüBe/12-pdf-bergheim-west-buergerforum2-begruessung-heiss-07.11.2017.pdf Grußwort von Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß]<span class="dateiGroesse"> (174,2 [http://www.heidelberg.de/,Lde/960747.html KB)]</span>''<span class="dateiGroesse">Quelle: www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/entwickeln/bergheim-west.html</span>'' | ||
+ | |||
<div class="">'''<u>18. Juli: 1. Bürgerforum Bergheim-West:</u>'''</div> | <div class="">'''<u>18. Juli: 1. Bürgerforum Bergheim-West:</u>'''</div> | ||
<div class="">Beim Auftakt der Bürgerbeteiligung ging es darum, die Stärken und Schwächen von Bergheim-West zu Themen wie Städtebau, Wohnen, Arbeiten, Infrastruktur, Grünflächen, Nutzungen und Verkehr zu ermitteln und zu diskutieren. [http://www.heidelberg.de/,Lde/960747.html mehr dazu]<br data-attributes="%20/">[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-2055769613/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum.pdf Dokumentation erstes Bürgerforum Bergheim-West]<span class="dateiGroesse"> (1,127 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-437358536/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum_anlage1_plakate.pdf MB)]</span>- [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-437358536/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum_anlage1_plakate.pdf Anlage 1: Plakate]<span class="dateiGroesse"> (7,183 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-677652089/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum_anlage2_ergebnisse_seniorenbefragung.pdf MB)]</span>- [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-677652089/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum_anlage2_ergebnisse_seniorenbefragung.pdf Anlage 2: Ergebnisse Seniorenbefragung]<span class="dateiGroesse"> (231,6 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E1638302514/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforuma_anlage3_ergebnisse_raumfaengerger_buergerbefragung.pdf KB)]</span>- [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E1638302514/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforuma_anlage3_ergebnisse_raumfaengerger_buergerbefragung.pdf Anlage 3: Ergebnisse Raumfänger Bürgerbefragung]<span class="dateiGroesse"> (495,7 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E432166510/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum_anlage4_input_aktionsbuendnis.pdf KB)]</span>- [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E432166510/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum_anlage4_input_aktionsbuendnis.pdf Anlage 4: Input Aktionsbündnis]<span class="dateiGroesse"> (403,5 [https://www.dropbox.com/s/pit02171e97gibs/17_02_20_Beschlussvorlage_Beschlusslauf(1).pdf?dl=0 KB)]</span>''<span class="dateiGroesse">Quelle: www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/entwickeln/bergheim-west.html</span>''</div> | <div class="">Beim Auftakt der Bürgerbeteiligung ging es darum, die Stärken und Schwächen von Bergheim-West zu Themen wie Städtebau, Wohnen, Arbeiten, Infrastruktur, Grünflächen, Nutzungen und Verkehr zu ermitteln und zu diskutieren. [http://www.heidelberg.de/,Lde/960747.html mehr dazu]<br data-attributes="%20/">[http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-2055769613/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum.pdf Dokumentation erstes Bürgerforum Bergheim-West]<span class="dateiGroesse"> (1,127 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-437358536/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum_anlage1_plakate.pdf MB)]</span>- [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-437358536/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum_anlage1_plakate.pdf Anlage 1: Plakate]<span class="dateiGroesse"> (7,183 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-677652089/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum_anlage2_ergebnisse_seniorenbefragung.pdf MB)]</span>- [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-677652089/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum_anlage2_ergebnisse_seniorenbefragung.pdf Anlage 2: Ergebnisse Seniorenbefragung]<span class="dateiGroesse"> (231,6 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E1638302514/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforuma_anlage3_ergebnisse_raumfaengerger_buergerbefragung.pdf KB)]</span>- [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E1638302514/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforuma_anlage3_ergebnisse_raumfaengerger_buergerbefragung.pdf Anlage 3: Ergebnisse Raumfänger Bürgerbefragung]<span class="dateiGroesse"> (495,7 [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E432166510/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum_anlage4_input_aktionsbuendnis.pdf KB)]</span>- [http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E432166510/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/12_pdf_bergheim-west_erstes_buergerforum_anlage4_input_aktionsbuendnis.pdf Anlage 4: Input Aktionsbündnis]<span class="dateiGroesse"> (403,5 [https://www.dropbox.com/s/pit02171e97gibs/17_02_20_Beschlussvorlage_Beschlusslauf(1).pdf?dl=0 KB)]</span>''<span class="dateiGroesse">Quelle: www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/entwickeln/bergheim-west.html</span>''</div> | ||
+ | <div class=""></div> | ||
<div class=""></div> | <div class=""></div> | ||
<div id="magicdomid31" class="">'''<u>16. Februar - Gemeinderatssitzung mit Antragsänderung der SPD</u>'''</div> | <div id="magicdomid31" class="">'''<u>16. Februar - Gemeinderatssitzung mit Antragsänderung der SPD</u>'''</div> |
Version vom 4. Dezember 2017, 15:21 Uhr
as Entwicklungskonzept Bergheim-West Perspektiven aufzeigen, wie das rund 60 Hektar große zentrale Stadtviertel langfristig weiterentwickelt werden kann. Der Gemeinderat hat am 29. Juni hierfür den Planungsprozess und die Bürgerbeteiligung beschlossen. Grundsätzlich geht es darum aufzuzeigen, welche Entwicklungspotentiale dieser Stadtteil hat und wodurch diese beeinflusst werden können. Im ersten Schritt soll unter anderem herausgearbeitet werden, welche Entwicklungsmöglichkeiten es jeweils gibt, wenn der Betriebshof am jetzigen Standort verbleibt oder wenn er auf eine Teilfläche des Großen Ochsenkopfs verlagert wird. Nach der Standortentscheidung im Februar 2018 sollen die vertiefenden Planungen für das Stadtquartier folgen."
Pressemitteilungen der Stadt Heidelberg zum Entwicklungskonzept Bergheim-West:
www.heidelberg.de --> Suche nach "Entwicklungskonzept+Bergheim-West"
Nächste Schritte
7. November 2017: 2. Bürgerforum
Beschlussverlauf:
3. März 2018: Fertigstellung und Standortentscheidung Betriebshof RNV
7. November: 2. Bürgerforum Bergheim-West:
Beim zweiten Bürgerforum sollten erste Ansätze für mögliche Entwicklungsoptionen des Stadtviertels vorgestellt und mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden. Es geht dabei unter anderem um die Themen Städtebau, Wohnen, Arbeiten, Infrastruktur, Grünflächen, Nutzungen und Verkehr. mehr dazu
Dokumentation zweites Bürgerforum Bergheim-West (22,584 MB)- Anlage 1: Präsentation Büro ISA Internationales Stadtbauatelier Planungsbüro, Stuttgart (22,434 MB)- Anlage 2: Referat von Frau Weber (Aktionsbündnis Bergheim-West) (79,9 KB)- Anlage 3: Expertise zur Planung des neuen HSB-Betriebshofs auf dem Gelände Großer Ochsenkopf (Aktionsbündnis Bergheim-West) (169,2 KB)- Anlage 4: Vorschlag zur städtebaulichen Entwicklung Bergheim West (Gerd Severin) (32,5 KB)7 Themenfelder (3,397 MB)Grußwort von Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß (174,2 KB)Quelle: www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/entwickeln/bergheim-west.html
Dokumentation erstes Bürgerforum Bergheim-West (1,127 MB)- Anlage 1: Plakate (7,183 MB)- Anlage 2: Ergebnisse Seniorenbefragung (231,6 KB)- Anlage 3: Ergebnisse Raumfänger Bürgerbefragung (495,7 KB)- Anlage 4: Input Aktionsbündnis (403,5 KB)Quelle: www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/entwickeln/bergheim-west.html
- Im Rahmen des Entwicklungskonzeptes Bergheim (-West) ist verbindlich durch den Gemeinderat bis spätestens Februar 2018 zu entscheiden,
- Zielsetzung des Entwicklungskonzepts Bergheim (-West) muss sein: die
- Öffentliche Grünflächen in der Innenstadt: Nach Einschätzung der Verwaltung sind die öffentlichen Grünanlagen in den vier Innenstadtteilen gesichert. Ein Bebauungsplanverfahren ist ein mehrstufiger Prozess, der eine Gesamtbetrachtung der zu bearbeitenden Bereiche erforderlich machen und im Ergebnis wenig zusätzlichen Schutz von Grünflächen ergeben würde. Eine planungsrechtliche Absicherung aller 34er und 35er Gebiete über Bebauungspläne ist aus personellen Gründen mittelfristig nicht möglich. Darüber hinaus kommt eine Aufstellung erst dann infrage, wenn ein Erfordernis für eine geordnete städtebauliche Entwicklung besteht.* Bei Entscheidung für einen Neubau auf der Fläche Großer Ochsenkopf sind im Rahmen des Entwicklungskonzeptes konkrete und verbindliche Ausgleichmaßnahmen bezüglich der Schaffung von öffentlich nutzbaren, qualitätsvollen Grünflächen am Standort Bergheimer Straße von mindestens 40% der Gesamtfläche zu definieren. sowie der Anteil an preisgünstigen Wohnraum von mindestens 40% geförderten Mietwohnungen und 30% geförderter Eigentumswohnungen für Schwellenhaushalte festzulegen. Ein weiteres Ziel ist die bedarfsgerechte Schaffung von preisgünstigem und gefördertem Wohnraum. Eine mögliche Zielgröße könnte sein: 40 % geförderte Mietwohnungen und 30 % geförderte Eigentumswohnungen für Schwellenhaushalte. Auch die am Großen Ochsenkopf dann noch verbleibende öffentliche Grünfläche ist als solche zu definieren und qualitativ hochwertig zu realisieren.
- Die RNV führt ihre Planungen für den Großen Ochsenkopf parallel weiter, um bei einer möglichen Entscheidung für diesen Standort in dem für die Förderung notwendigen Zeitplan zu bleiben.
- Der Gemeinderat empfiehlt der RNV, den jetzigen Standort des Betriebshofs an der Bergheimer Straße umgehend interimsweise für geregelte Arbeitsabläufe zu ertüchtigen.
8. Februar - Haupt- und Finanzausschuss mit Antragsänderung der SPD
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses:Die Beschlussvorlage wird dem Gemeinderat ohne Beschlussempfehlung zur Entscheidung vorgelegt.
1. Februar - Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss mit Antragsänderung der SPD
Der Prozess zur Erarbeitung des Entwicklungskonzepts Bergheim wird wieder aufgerufen.