Projekt UDS:Research IDSA, Fraunhofer, FIWARE: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Civil Commons
(Die Seite wurde neu angelegt: „==FIWARE== https://www.fiware.org/ * FIWARE: THE OPEN SOURCE PLATFORM FOR OUR SMART DIGITAL FUTURE https://www.fiware.org/community/fiware-ihubs/ h…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==FIWARE== | ==FIWARE== | ||
https://www.fiware.org/ | https://www.fiware.org/ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* FIWARE: THE OPEN SOURCE PLATFORM FOR OUR SMART DIGITAL FUTURE | * FIWARE: THE OPEN SOURCE PLATFORM FOR OUR SMART DIGITAL FUTURE | ||
− | |||
− | |||
− | |||
https://www.fiware.org/community/fiware-ihubs/ | https://www.fiware.org/community/fiware-ihubs/ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
https://www.fiware.org/developers/ | https://www.fiware.org/developers/ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* What is FIWARE | * What is FIWARE | ||
− | |||
− | |||
− | |||
http://fiware-datamodels.readthedocs.io/en/latest/PointOfInterest/doc/introduction/index.html | http://fiware-datamodels.readthedocs.io/en/latest/PointOfInterest/doc/introduction/index.html | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* Datenmodell: Points of Interest | * Datenmodell: Points of Interest | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==FIWARE-Architektur== | ==FIWARE-Architektur== | ||
https://forge.fiware.org/plugins/mediawiki/wiki/fiware/index.php/FIWARE_Architecture | https://forge.fiware.org/plugins/mediawiki/wiki/fiware/index.php/FIWARE_Architecture | ||
− | |||
− | |||
− | |||
https://www.slideshare.net/JuanjoHierro/fiware-a-standard-platform-for-smart-cities | https://www.slideshare.net/JuanjoHierro/fiware-a-standard-platform-for-smart-cities | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==FIWARE & Wien== | ==FIWARE & Wien== | ||
... bzgl. FIWARE-Labs: | ... bzgl. FIWARE-Labs: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
http://www.smartcitiesconsulting.eu/fiware-in-wien/ | http://www.smartcitiesconsulting.eu/fiware-in-wien/ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
https://www.pressetext.com/news/20160209020 | https://www.pressetext.com/news/20160209020 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* URBAN SYNC - Eine Lösung für mehr Bürgernähe in öffentlichen Verwaltungen zeigt, wie Partizipation in Städten in Zukunft aussehen wird. | * URBAN SYNC - Eine Lösung für mehr Bürgernähe in öffentlichen Verwaltungen zeigt, wie Partizipation in Städten in Zukunft aussehen wird. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* We-build.city - Smarte Stadtplanungs-Software für innovative Städte. | * We-build.city - Smarte Stadtplanungs-Software für innovative Städte. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Thrive.to - Eine interaktive Lernplattform für komplexe Programmierumgebungen (z.B. Big Data, Finanz Technologien, etc.). | * Thrive.to - Eine interaktive Lernplattform für komplexe Programmierumgebungen (z.B. Big Data, Finanz Technologien, etc.). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
https://open.wien.gv.at/site/category/open-government/ | https://open.wien.gv.at/site/category/open-government/ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* https://smartdata.wien/ ... das braucht's in Heidelberg | * https://smartdata.wien/ ... das braucht's in Heidelberg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* UPDATE: Open Government Implementation Model | * UPDATE: Open Government Implementation Model | ||
− | |||
− | |||
− | |||
https://www.trend.at/wirtschaft/international/fiware-inits-5652138 | https://www.trend.at/wirtschaft/international/fiware-inits-5652138 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* Fiware: Geld und Ressourcen für Europas Start-ups | * Fiware: Geld und Ressourcen für Europas Start-ups | ||
− | + | https://computerwelt.at/news/services-fur-startups-inits-ist-osterreich-filiale-des-fiware-netzwerks/ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Das universitäre Gründerservice INiTS agiert jetzt als Hub für das FIWARE-Netzwerk | * Das universitäre Gründerservice INiTS agiert jetzt als Hub für das FIWARE-Netzwerk | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
- | - |
Version vom 28. Juli 2018, 22:50 Uhr
FIWARE
- FIWARE: THE OPEN SOURCE PLATFORM FOR OUR SMART DIGITAL FUTURE
https://www.fiware.org/community/fiware-ihubs/
https://www.fiware.org/developers/
- What is FIWARE
http://fiware-datamodels.readthedocs.io/en/latest/PointOfInterest/doc/introduction/index.html
- Datenmodell: Points of Interest
FIWARE-Architektur
https://forge.fiware.org/plugins/mediawiki/wiki/fiware/index.php/FIWARE_Architecture
https://www.slideshare.net/JuanjoHierro/fiware-a-standard-platform-for-smart-cities
FIWARE & Wien
... bzgl. FIWARE-Labs:
http://www.smartcitiesconsulting.eu/fiware-in-wien/
https://www.pressetext.com/news/20160209020
- URBAN SYNC - Eine Lösung für mehr Bürgernähe in öffentlichen Verwaltungen zeigt, wie Partizipation in Städten in Zukunft aussehen wird.
- We-build.city - Smarte Stadtplanungs-Software für innovative Städte.
- Thrive.to - Eine interaktive Lernplattform für komplexe Programmierumgebungen (z.B. Big Data, Finanz Technologien, etc.).
https://open.wien.gv.at/site/category/open-government/
- https://smartdata.wien/ ... das braucht's in Heidelberg
- UPDATE: Open Government Implementation Model
https://www.trend.at/wirtschaft/international/fiware-inits-5652138
- Fiware: Geld und Ressourcen für Europas Start-ups
- Das universitäre Gründerservice INiTS agiert jetzt als Hub für das FIWARE-Netzwerk
-