N E U:Portal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Civil Commons
(→Settings (Entwicklungsschwerpunkte)) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Willkommen auf dem Portal des "N--E--U - Netzwerk für Experimentellen Urbanismus". Ihr findet hier alle wichtigen Inhalte und eine Übersicht, um direkt einzusteigen. | Willkommen auf dem Portal des "N--E--U - Netzwerk für Experimentellen Urbanismus". Ihr findet hier alle wichtigen Inhalte und eine Übersicht, um direkt einzusteigen. | ||
+ | |||
==Einführung== | ==Einführung== | ||
− | Das „Netzwerk für Experimentellen Urbanismus“ (N-E-U) bündelt Aktivitäten, Projekte und interessierte Organisationen, die sich für eine experimentelle Stadtentwicklung einsetzen. Es agiert als inhaltlich neutrale Plattform für [https://de.wikipedia.org/wiki/Wissensmanagement Wissens-] und [https://de.wikipedia.org/wiki/Innovationsmanagement Innovationsmanagement], [https://de.wikipedia.org/wiki/Partizipation Partizipation] sowie [https://de.wikipedia.org/wiki/Intervention_(Bildende_Kunst) urbane Interventionen] und [https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinwohl gemeinwohlorientierte Projekte]. Im Sinne der globalen [https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Government Open Government - Bewegung] wollen wir [https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtentwicklung Stadtentwicklung] - verstanden als das, was tätsächlich passiert - transparenter machen und unsere [https://de.wikipedia.org/wiki/Stadt Städte] im Sinne eines Aushandlungsprozesses, der die Interessen aller Bewohner, Beteiligter und Betroffener gleichermaßen berücksichtigt, gemeinsam weiterentwickeln. | + | Das „Netzwerk für Experimentellen Urbanismus“ (N-E-U) bündelt Aktivitäten, Projekte und interessierte Organisationen, die sich für eine experimentelle Stadtentwicklung sowie nachhaltige räumliche Entwicklung einsetzen. Es agiert als inhaltlich neutrale Plattform für [https://de.wikipedia.org/wiki/Wissensmanagement Wissens-] und [https://de.wikipedia.org/wiki/Innovationsmanagement Innovationsmanagement], [https://de.wikipedia.org/wiki/Partizipation Partizipation] sowie [https://de.wikipedia.org/wiki/Intervention_(Bildende_Kunst) urbane Interventionen] und [https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinwohl gemeinwohlorientierte Projekte]. Im Sinne der globalen [https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Government Open Government - Bewegung] wollen wir [https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtentwicklung Stadtentwicklung] - verstanden als das, was tätsächlich passiert - transparenter machen und unsere [https://de.wikipedia.org/wiki/Stadt Städte] im Sinne eines Aushandlungsprozesses, der die Interessen aller Bewohner, Beteiligter und Betroffener gleichermaßen berücksichtigt, gemeinsam weiterentwickeln. |
+ | |||
+ | |||
+ | Vor allem vor dem Hintergrund der drohenden existenziellen Klimakrise und damit verbundenen, weitreichenden sozialen Verwerfungen im globalen Maßstab soll die "transformative Kraft der Städte" dazu genutzt werden, umfassende soziale, politische, kulturelle und technische Veränderungen anzustoßen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Unter "Eigene Aktivitäten" findet ihr verschiedene Projekte, die vom N-E-U selbst verantwortet werden. | ||
+ | |||
+ | Unter "Settings (Entwicklungsschwerpunkte)" wird lokales Wissen zusammengetragen. | ||
+ | |||
+ | Unter "Projekte" werden Informationen und Entwicklungen zu externen, stadtentwicklungsrelevanten Projekten zusammengetragen. | ||
+ | |||
+ | Unter "Akteure" findet ihr Informationen zu Organisiationen, Initiativen, Kommunen, etc. | ||
+ | |||
+ | Unter "Themen" findet ihr wichtige grundlegende Informationen zu allen relevanten Themenfeldern. | ||
Zeile 10: | Zeile 25: | ||
==Eigene Aktivitäten== | ==Eigene Aktivitäten== | ||
+ | * Dezentrale Reallabor-Infrastruktur | ||
* [[N E U:Stadt in Bewegung|Stadt in Bewegung!]] | * [[N E U:Stadt in Bewegung|Stadt in Bewegung!]] | ||
* [[N E U:Öffentlicher Planungsraum|Öffentlicher Planungsraum]] | * [[N E U:Öffentlicher Planungsraum|Öffentlicher Planungsraum]] | ||
+ | |||
==Settings (Entwicklungsschwerpunkte)== | ==Settings (Entwicklungsschwerpunkte)== | ||
Um den projekt- und organisationsübergreifenden Ansatz des N--E--U zu verwirklichen und um eine ganzheitliche, stadtbezogene Perspektive einnehmen zu können, müssen wir über die oft starren Grenzen, die durch kommunale [https://de.wikipedia.org/wiki/Öffentliche_Verwaltung Verwaltungsstrukturen], [https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenordnung Bodenordnung] oder [https://de.wikipedia.org/wiki/Kapitalismus ökonomische Logiken] gesteckt wurden, hinausdenken und -handeln. Deswegen ordnen wir die Aktivitäten, Projekte, Diskurse etc. in sogenannten "Settings". Wir verstehen darunter sozialräumliche Kontexte, in denen verschiedene Akteure, Interessen, Projekte, Konflikte etc. aufeinandertreffen. Die Grenzen der Settings sind offen - der Titel der Settings bezeichnet insofern nicht die offizielle [https://de.wikipedia.org/wiki/Gebietskörperschaft_(Deutschland) Gebietskörperschaft], sondern einen räumlichen Schwerpunkt im [https://de.wikipedia.org/wiki/Urbane_Landschaft stadt- und landschaftsräumlichen Kontinuum]. | Um den projekt- und organisationsübergreifenden Ansatz des N--E--U zu verwirklichen und um eine ganzheitliche, stadtbezogene Perspektive einnehmen zu können, müssen wir über die oft starren Grenzen, die durch kommunale [https://de.wikipedia.org/wiki/Öffentliche_Verwaltung Verwaltungsstrukturen], [https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenordnung Bodenordnung] oder [https://de.wikipedia.org/wiki/Kapitalismus ökonomische Logiken] gesteckt wurden, hinausdenken und -handeln. Deswegen ordnen wir die Aktivitäten, Projekte, Diskurse etc. in sogenannten "Settings". Wir verstehen darunter sozialräumliche Kontexte, in denen verschiedene Akteure, Interessen, Projekte, Konflikte etc. aufeinandertreffen. Die Grenzen der Settings sind offen - der Titel der Settings bezeichnet insofern nicht die offizielle [https://de.wikipedia.org/wiki/Gebietskörperschaft_(Deutschland) Gebietskörperschaft], sondern einen räumlichen Schwerpunkt im [https://de.wikipedia.org/wiki/Urbane_Landschaft stadt- und landschaftsräumlichen Kontinuum]. | ||
+ | * [[N E U:Heidelberg|Heidelberg]] (enthält Projekte [[N E U:IBA Heidelberg|IBA Heidelberg]], [[N E U:Konversion Heidelberg|Konversion Heidelberg]], [[N E U:Masterplan Neuenheimer Feld|Masterplan Neuenheimer Feld]], [[N E U:Neckarorte|Neckarorte]]) | ||
* [[N E U:Bergheim|Bergheim]] (enthält Projekte [[N E U:Verlegung Betriebshof RNV|Verlegung Betriebshof RNV]], [[N E U:Entwicklungskonzept Bergheim-West|Entwicklungskonzept Bergheim-West]]) | * [[N E U:Bergheim|Bergheim]] (enthält Projekte [[N E U:Verlegung Betriebshof RNV|Verlegung Betriebshof RNV]], [[N E U:Entwicklungskonzept Bergheim-West|Entwicklungskonzept Bergheim-West]]) | ||
+ | * Patrick-Henry-Village | ||
* [[N E U:Airfield|Airfield]] | * [[N E U:Airfield|Airfield]] | ||
− | |||
* [[N E U:Rhein-Neckar|Rhein-Neckar]] | * [[N E U:Rhein-Neckar|Rhein-Neckar]] | ||
* [[N E U:Karlsruhe|Karlsruhe]] | * [[N E U:Karlsruhe|Karlsruhe]] | ||
* [[N E U:Mannheim|Mannheim]] | * [[N E U:Mannheim|Mannheim]] | ||
* [[N E U:Klimaschutz Neckar-Odenwald-Kreis|Klimaschutz Neckar-Odenwald-Kreis]] | * [[N E U:Klimaschutz Neckar-Odenwald-Kreis|Klimaschutz Neckar-Odenwald-Kreis]] | ||
+ | |||
==Projekte== | ==Projekte== | ||
Zeile 32: | Zeile 51: | ||
* [[N E U:FairteilerMobil|FairteilerMobil]] | * [[N E U:FairteilerMobil|FairteilerMobil]] | ||
* Sanierungsgebiet Innenstadt-Ost Karlsruhe | * Sanierungsgebiet Innenstadt-Ost Karlsruhe | ||
+ | |||
==Akteure== | ==Akteure== | ||
Zeile 37: | Zeile 57: | ||
* Stadtverwaltung Heidelberg | * Stadtverwaltung Heidelberg | ||
* Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) | * Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) | ||
+ | |||
==Themen== | ==Themen== | ||
+ | * [[N E U:Klimaschutz und Klimanpassung|Klimaschutz und Klimanpassung]] | ||
+ | * [[N E U:Mobilität & Verkehr|Mobilität & Verkehr]] | ||
* [[N E U:Experimenteller Urbanismus|Experimenteller Urbanismus]] | * [[N E U:Experimenteller Urbanismus|Experimenteller Urbanismus]] | ||
* [[N E U:Community Education|Community Education]] | * [[N E U:Community Education|Community Education]] | ||
* [[N E U:Smart City|Smart City]] | * [[N E U:Smart City|Smart City]] | ||
− | |||
− |
Version vom 24. September 2019, 12:33 Uhr
Willkommen auf dem Portal des "N--E--U - Netzwerk für Experimentellen Urbanismus". Ihr findet hier alle wichtigen Inhalte und eine Übersicht, um direkt einzusteigen.
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Das „Netzwerk für Experimentellen Urbanismus“ (N-E-U) bündelt Aktivitäten, Projekte und interessierte Organisationen, die sich für eine experimentelle Stadtentwicklung sowie nachhaltige räumliche Entwicklung einsetzen. Es agiert als inhaltlich neutrale Plattform für Wissens- und Innovationsmanagement, Partizipation sowie urbane Interventionen und gemeinwohlorientierte Projekte. Im Sinne der globalen Open Government - Bewegung wollen wir Stadtentwicklung - verstanden als das, was tätsächlich passiert - transparenter machen und unsere Städte im Sinne eines Aushandlungsprozesses, der die Interessen aller Bewohner, Beteiligter und Betroffener gleichermaßen berücksichtigt, gemeinsam weiterentwickeln.
Vor allem vor dem Hintergrund der drohenden existenziellen Klimakrise und damit verbundenen, weitreichenden sozialen Verwerfungen im globalen Maßstab soll die "transformative Kraft der Städte" dazu genutzt werden, umfassende soziale, politische, kulturelle und technische Veränderungen anzustoßen.
Unter "Eigene Aktivitäten" findet ihr verschiedene Projekte, die vom N-E-U selbst verantwortet werden.
Unter "Settings (Entwicklungsschwerpunkte)" wird lokales Wissen zusammengetragen.
Unter "Projekte" werden Informationen und Entwicklungen zu externen, stadtentwicklungsrelevanten Projekten zusammengetragen.
Unter "Akteure" findet ihr Informationen zu Organisiationen, Initiativen, Kommunen, etc.
Unter "Themen" findet ihr wichtige grundlegende Informationen zu allen relevanten Themenfeldern.
Auf dieser Plattform sammeln wir Informationen und Aktivitäten zu verschiedene Städten und Projekten. Die Inhalte werden folgendermaßen strukturiert:
Eigene Aktivitäten
- Dezentrale Reallabor-Infrastruktur
- Stadt in Bewegung!
- Öffentlicher Planungsraum
Settings (Entwicklungsschwerpunkte)
Um den projekt- und organisationsübergreifenden Ansatz des N--E--U zu verwirklichen und um eine ganzheitliche, stadtbezogene Perspektive einnehmen zu können, müssen wir über die oft starren Grenzen, die durch kommunale Verwaltungsstrukturen, Bodenordnung oder ökonomische Logiken gesteckt wurden, hinausdenken und -handeln. Deswegen ordnen wir die Aktivitäten, Projekte, Diskurse etc. in sogenannten "Settings". Wir verstehen darunter sozialräumliche Kontexte, in denen verschiedene Akteure, Interessen, Projekte, Konflikte etc. aufeinandertreffen. Die Grenzen der Settings sind offen - der Titel der Settings bezeichnet insofern nicht die offizielle Gebietskörperschaft, sondern einen räumlichen Schwerpunkt im stadt- und landschaftsräumlichen Kontinuum.
- Heidelberg (enthält Projekte IBA Heidelberg, Konversion Heidelberg, Masterplan Neuenheimer Feld, Neckarorte)
- Bergheim (enthält Projekte Verlegung Betriebshof RNV, Entwicklungskonzept Bergheim-West)
- Patrick-Henry-Village
- Airfield
- Rhein-Neckar
- Karlsruhe
- Mannheim
- Klimaschutz Neckar-Odenwald-Kreis
Projekte
Einzelne "Projekte" sind im Gegensatz zu den "Settings" zeitlich und räumlich klarer abgegrenzte Prozesse mit konkreten Zielvorgaben. Um eine überparteiliche Projektbegleitung (Dokumentation, Analyse) zu ermöglichen, werden die Projekte auf den folgenden Projekt-Seiten getrennt voneinander dargstellt.
- Verlegung Betriebshof RNV
- Entwicklungskonzept Bergheim-West
- Digitale Stadt Heidelberg
- FairteilerMobil
- Sanierungsgebiet Innenstadt-Ost Karlsruhe
Akteure
- Aktionsbündnis Bergheim-West
- Stadtverwaltung Heidelberg
- Rhein-Neckar-Verkehr (RNV)