N E U:Beispiele aus 10 europäischen Städten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Civil Commons
(Bilder 1-10) |
(1-18) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:2017_10_25_B_01.jpg | + | [[Datei:2017_10_25_B_01.jpg|alt=text|400x261px]] |
− | [[Datei:2017_10_25_B_02.jpg|400x261px]] | + | [[Datei:2017_10_25_B_02.jpg|alt=text|400x261px]] |
− | [[Datei:2017_10_25_B_03.jpg]|400x261px] | + | [[Datei:2017_10_25_B_03.jpg]|400x261px]] |
− | [[Datei:2017_10_25_B_04.jpg|400x261px]] | + | [[Datei:2017_10_25_B_04.jpg|alt=text|400x261px]] |
− | [[Datei:2017_10_25_B_05.jpg | + | [[Datei:2017_10_25_B_05.jpg|alt=text|400x261px]] |
− | [[Datei:2017_10_25_B_06.jpg|400x261px]] | + | [[Datei:2017_10_25_B_06.jpg|alt=text|400x261px]] |
− | [[Datei:2017_10_25_B_07.jpg | + | [[Datei:2017_10_25_B_07.jpg|400x261px|alt=text] |
− | [[Datei:2017_10_25_B_08.jpg|400x261px]] | + | [[Datei:2017_10_25_B_08.jpg|400x261px|alt=text]] |
− | [[Datei:2017_10_25_B_09.jpg | + | [[Datei:2017_10_25_B_09.jpg|400x261px|alt=text]] |
− | [[Datei:2017_10_25_B_10.jpg|400x261px]] | + | [[Datei:2017_10_25_B_10.jpg|400x261px|alt=text]] |
+ | |||
+ | [[Datei:2017_10_25_B_11.jpg|400x285px|alt=text]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:2017_10_25_B_12.jpg|400x285px|alt=text]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:2017_10_25_B_13.jpg|400x285px|alt=text]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:2017_10_25_B_14.jpg|400x285px|alt=text]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:2017_10_25_B_15.jpg|400x285px|alt=text]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:2017_10_25_B_16.jpg|400x285px|alt=text]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:2017_10_25_B_17.jpg|400x285px|alt=text]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:2017_10_25_B_18.jpg|400x285px|alt=text]] |
Version vom 2. November 2017, 09:45 Uhr
[[Datei:2017_10_25_B_03.jpg]|400x261px]]
[[Datei:2017_10_25_B_07.jpg|400x261px|alt=text]